(31) 998672040
(31) 998672040

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASGARD CLUBE DE TIRO

Temporada: 2024

IMPRIMIR

CCP ON + Handgun + Mini Rifle ON

CL MAT ATLETA TOTAL
1 63819 DANIEL FRANCISCO RIBEIRO 154
2 65273 JOSE LUIZ MEIRELES DA COSTA 129
3 1121 Gindriley Cruz Silveira 120
4 1148 LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES 100
5 65401 ILDEU HELLER COELHO MARTINS 100
6 65681 Thiago de Lima Machado 100
7 65775 Rodrigo Tubertini Maciel 100
8 1117 Jefferson Alves Araujo 99
9 65149 RAPHAEL MORAES LAMBERTI 96
10 64697 RAFAEL AUSTIN SILVEIRA 94
11 63979 GUSTAVO BARBOSA DAROS 93
12 1120 AIDINÊ CORDEIRO DOS SANTOS 91
13 63691 ALCILEA SOARES GUIMARÃES 84
14 63873 EDUARDO VALLADARES GUIMARÃES 83
15 65614 Vinicius Neves Rocha 81
16 65137 GABRIEL CHAVES ARAUJO 81
17 64342 THIAGO CRUZ BRETAS 76
18 65615 Renato Andrade Meireles de Oliveira 75
19 766 GUSTAVO AUGUSTO MOURA BOSSI 74
20 65774 JOAQUIM ANANIAS CORDEIRO 73
21 65611 FABRICIO OLIVEIRA BASTOS 72
22 731 WELINGTON ASSIS MIRANDA 72
23 65620 César Almeida Khouri 71
24 762 LAERSON HENRIQUE PACHECO PEREIRA 70
25 65613 Bernardo Medeiros 70
26 65724 Jose de Oliveira Mascarenhas Junior 66
27 65406 LUCAS LUIZ DA COSTA FILHO 66
28 1118 WELLINGTON LUIZ MOL 63
29 63980 GUSTAVO BORLIDO FERNANDES NOVAES 62
30 63687 AGNALDO FERNANDES NOVAES 62
31 65619 Bruno Vidigal Coscarelli 62
32 1087 ORVILE PEREZ GALASTRO FILHO 58
33 1119 FREDERICO SCORVO FERREIRA 55
34 64250 PEDRO AMÉRICO BATISTA DE OLIVEIRA 50
35 63889 EVANDRO SANTO GIRARDI 47
36 64868 ILTON ALMEIDA DA SILVA 29
37 493 ANTONIO GLEBER DE OLIVEIRA PEREIRA 14
38 841 ROGERIO XAVIER BICALHO 0
39 65258 MARCOS PAULO DOS SANTOS PRADO 0

Nº ATLETAS: 39

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.